花式九球世界排名
的有关信息介绍如下:
1 Karen CORR IRE
2 Shin-Mei LIU TPE
3 Allison FISHER GBR
4 Ga-Young KIM KOR
5 Akimi KAJITANI JPN
6 Yuan-Chin LIN TPE
7 Jung Sung HYUN KOR
8 Helena THÖRNFELDT SWE
9 Gerda HOFSTÄTTER AUT
10 Mika MUNETA JPN
11 Julie KELLY IRE
12 Xiao-Ting PAN CHN
13 Hyun Ji WON KOR
14 Yukiko HAMANISHI JPN
15 Sarah ELLERBY GBR
16 Makiko TAKAGI JPN
17 Vivian VILLAREAL USA
18 Monica WEBB USA
19 Line KJOERSVIK NOR
20 Chun-Chen CHEN TPE 女子
男子1 Niels FEIJEN NED 11 1065
2 Marcus CHAMAT SWE 11 945
3 Ralf SOUQUET GER 13 870
4 Thorsten HOHMANN GER 12 775
5 Daryl PEACH GBR 9 715
6 Mika IMMONEN FIN 8 685
6 Oliver ORTMANN GER 9 685
8 Thomas ENGERT GER 10 625
9 Radoslaw BABICA POL 10 615
10 Alex PAGULAYAN PHI 6 610
11 Chia-Ching WU TPE 5 555
12 Nick VAN DEN BERG NED 11 530
13 Marlon MANALO PHI 5 525
14 Andreas ROSCHKOWSKY GER 8 515
14 Sandor TOT HUN 9 515
16 Alex LELY NED 10 495
17 Francisco BUSTAMENTE PHI 6 475
18 Vilmos FOELDES HUN 10 450
18 Fabio PETRONI ITA 10 450
20 Toni DRAGO MLT 6 435



