国际足联最新世界排名
的有关信息介绍如下:
北京时间10月16日,国际足联公布了截止到2009年10月的国家队排名。中国国家队上升5位,目前排名第102位
以下是本期榜单详细情况:
总排名前10如下
排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降
1 巴西 1632 0 28
2 西班牙 1629 0 41
3 荷兰 1340 0 -36
4 意大利 1215 0 29
5 德国 1161 -1 -25
6 阿根廷 1103 2 -10
7 英格兰 1101 0 -26
8 克罗地亚 1087 1 -14
9 法国 1049 1 9
10 葡萄牙 1042 7 162
亚洲前15如下
总排名 亚洲排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降
24 1 澳大利亚 848 -10 -59
40 2 日本 735 0 1
48 3 韩国 671 1 30
61 4 巴林 519 3 13
62 5 伊朗 518 -2 -23
64 6 沙特 500 1 -5
79 7 阿曼 417 -5 -15
80 8 乌兹别克 403 5 5
91 9 朝鲜 359 -1 -20
93 10 伊拉克 349 5 9
94 11 卡塔尔 347 -11 -53
95 12 叙利亚 344 0 -6
102 13 中国 313 5 6
145 27 黎巴嫩 136 5 4



