求最新广深铁路列车时刻表(要有经过站点的站名及时间)
的有关信息介绍如下:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
D758 深圳 广州 动车组 东莞 07:26 广州东 08:02 82 00:36 26 31 - -
D802 深圳 广州东 动车组 东莞 07:56 广州东 08:27 82 00:31 26 31 - -
D726 深圳 广州东 动车组 东莞 08:26 广州东 08:57 82 00:31 26 31 - -
T812 九龙 广州东 空调特快 东莞 08:35 广州东 09:11 82 00:36 - 22 - -
D770 深圳 广州东 动车组 东莞 08:56 广州东 09:27 82 00:31 26 31 - -
D814 深圳 广州东 动车组 东莞 09:19 广州东 09:50 82 00:31 26 31 - -
T826 九龙 广州东 空调特快 东莞 09:33 广州东 10:13 82 00:40 - 22 - -
D740 深圳 广州 动车组 东莞 09:42 广州东 10:18 82 00:36 26 31 - -
D782 深圳 广州东 动车组 东莞 10:18 广州东 10:49 82 00:31 26 31 - -
D760 深圳 广州 动车组 东莞 10:38 广州东 11:09 82 00:31 26 31 - -
D728 深圳 广州 动车组 东莞 11:01 广州东 11:32 82 00:31 26 31 - -
T832 深圳 广州东 空调特快 东莞 11:10 广州东 11:46 82 00:36 - 22 - -



