您的位置首页百科问答

k258次列车时刻表

k258次列车时刻表

的有关信息介绍如下:

1 成都 - 13:55 第1日 0

2 德阳 14:44 14:49 第1日 00:49

3 绵阳 15:31 15:39 第1日 01:36

4 江油 16:17 16:23 第1日 02:22

5 竹园坝 17:56 17:59 第1日 04:01

6 广元 19:00 19:12 第1日 05:05

7 阳平关 20:41 20:53 第1日 06:46

8 勉县 22:25 22:31 第1日 08:30

9 汉中 23:05 23:07 第1日 09:10

10 安康 03:02 03:25 第2日 13:07

11 十堰 05:58 06:01 第2日 16:03

12 襄阳 08:24 08:44 第2日 18:29

13 邓州 09:43 09:46 第2日 19:48

14 南阳 10:29 10:33 第2日 20:34

15 平顶山西 12:08 12:11 第2日 22:13

16 郑州 15:50 16:08 第2日 25:37

17 新乡 17:11 17:25 第2日 27:06

18 安阳 18:30 18:35 第2日 28:42

19 沙河市19:32 19:35 第2日 29:19

20 邢台 19:51 19:55 第2日 29:54

21 石家庄北 21:30 21:40 第2日 31:38

22 藁城 22:07 22:10 第2日 32:12

23 晋州 22:24 22:27 第2日 32:29

24 辛集 22:42 22:45 第2日 32:47

25 衡水 23:27 23:35 第2日 33:32

26 德州 00:31 00:50 第3日 34:36

27 泊头01:16 01:52 第3日 37:12

28 沧州 03:34 03:58 第3日 37:39

29 青县 04:18 04:21 第3日 38:23

30 静海 04:47 04:50 第3日 38:52

31 杨柳青 05:14 05:18 第3日 39:19

32 天津 05:58 - 第3日 40:03

K255/K258 包头-宁波 (空调快速)全程 2651公里 公里 列车将运行 35小时15分 全程票价 硬座:188 软座:0 硬卧中:331 软卧上:750

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程

K255/K258 1 包头 酒店机票 始发站 11:43 0分 0

K255/K258 2 包头东 酒店机票 12:00 12:04 17分 16

K255/K258 3 萨拉齐 酒店机票 12:35 12:37 52分 60

K255/K258 4 察素齐 酒店机票 13:13 13:15 1小时30分 114

K255/K258 5 呼和浩特 酒店机票 13:57 14:07 2小时14分 165

K255/K258 6 卓资山 酒店机票 15:21 15:23 3小时38分 257

K255/K258 7 集宁南 酒店机票 16:21 16:31 4小时38分 323

K255/K258 8 丰镇 酒店机票 17:39 17:43 5小时56分 405

K255/K258 9 大同 酒店机票 18:29 18:37 6小时46分 450

K255/K258 10 阳高 酒店机票 19:22 19:24 7小时39分 507

K255/K258 11 张家口南 酒店机票 21:04 21:12 9小时21分 628

K255/K258 12 沙城 酒店机票 22:15 22:17 10小时32分 703

K255/K258 13 北京西 酒店机票 00:30 00:38 12小时47分 824

K255/K258 14 廊坊 酒店机票 01:19 01:22 13小时36分 888

K255/K258 15 天津西 酒店机票 02:09 02:19 14小时26分 962

K255/K258 16 沧州 酒店机票 03:25 03:28 15小时42分 1078

K255/K258 17 德州 酒店机票 04:44 04:46 17小时1分 1191

K255/K258 18 济南 酒店机票 06:08 06:16 18小时25分 1309

K255/K258 19 泰山 酒店机票 07:08 07:10 19小时25分 1382

K255/K258 20 兖州 酒店机票 08:12 08:14 20小时29分 1465

K255/K258 21 枣庄 酒店机票 09:14 09:16 21小时31分 1560

K255/K258 22 徐州 酒店机票 10:03 10:12 22小时20分 1628

K255/K258 23 宿州 酒店机票 11:24 11:26 23小时41分 1702

K255/K258 24 蚌埠 酒店机票 12:25 12:27 24小时42分 1792

K255/K258 25 南京 酒店机票 14:23 14:26 26小时40分 1976

K255/K258 26 镇江 酒店机票 15:33 15:37 27小时50分 2040

K255/K258 27 常州 酒店机票 16:22 16:24 28小时39分 2112

K255/K258 28 无锡 酒店机票 16:52 16:54 29小时9分 2151

K255/K258 29 苏州 酒店机票 17:20 17:22 29小时37分 2193

K255/K258 30 上海 酒店机票 18:15 18:23 30小时32分 2277

K255/K258 31 嘉兴 酒店机票 19:27 19:29 31小时44分 2387

K255/K258 32 杭州 酒店机票 20:39 20:47 32小时56分 2480

K255/K258 33 绍兴 酒店机票 21:36 21:38 33小时53分 2543

K255/K258 34 余姚 酒店机票 22:17 22:19 34小时34分 2603

K255/K258 35 宁波 酒店机票 22:58 终点站 35小时15分 2651

k258次列车时刻表,详细如下所示:

k258次列车时刻表

k258次列车时刻表

k258次成都到天津

k258次列车时刻表

k258次列车时刻表